Топ пользователей по размеру шары

# Ник Местоположение Шара Email Клиент Режим Хабы Слоты Отдача
1 Gaikotsu Россия 61.293 TB   FlylinkDC++ 601.23397-x64 Актив 3/4/2 20
2 werwolf Россия 32.536 TB Email EiskaltDC++ 2.4.2 Актив 13/8/4 50
3 Oblom Россия 27.380 TB   FlylinkDC++ 601.23397-x64 Пассив 8/0/3 110
4 Spark Россия 25.045 TB   FlylinkDC++ 601.23397-x64 Актив 11/6/5 22
5 IRoN_BeLL Россия 24.021 TB   AirDC++ 4.21 Актив 10/0/2 12
6 Bigrabbit16 Россия 23.677 TB   FlylinkDC++ 601.23397-x64 Актив 14/0/6 15
7 Tesnitskii Германия 22.104 TB   AirDC++ 4.21 Актив 33/1/3 8
8 KAPR Россия 17.421 TB   FlylinkDC++ 601.23397-x64 Пассив 15/0/5 15
9 p@uL Россия 17.081 TB   FlylinkDC++ 601.23397-x64 Актив 15/2/4 20
10 LazyReLax Не известно 15.073 TB   FlylinkDC++ 601.23397-x64 Актив 9/0/5 15
11 Moon_rUtvs_R225 Россия 11.594 TB   FlylinkDC++ 601.23388-x64 Актив 18/0/4 44
12 kinderenok Россия 11.342 TB   Pulse++K r503-18404 Актив 14/1/5 20
13 BiggyDaddy США 10.817 TB   SP 0.9.11 Актив 21/1/2 66
14 VPN-tor-zeronet.dev Чехия 9.603 TB   AirDC++w 2.13.0b-43-ge60a Актив 18/4/5 6
15 Aplsin Россия 9.541 TB   Ul++ 2.00 Актив 0/1/0 12 2.92 MB/s
16 ZNV6249 Россия 9.053 TB   StrongDC++ 2.42 Пассив 15/0/3 18
17 zen89zen Россия 8.973 TB   FlylinkDC++ 601.23397-x64 Пассив 15/0/4 15
18 kirik778[svao] Россия 8.123 TB   FlylinkDC++ 601.23397-x64 Пассив 101/0/7 7
19 B0RODA4 Россия 5.824 TB   FlylinkDC++ 601.23254-x64 Пассив 16/0/4 8
20 [fly]Head_rD7kr Россия 5.668 TB   FlylinkDC++ 601.23343-x64 Актив 51/0/5 112
21 gnomron Россия 5.261 TB   FlylinkDC++ 601.23397-x64 Пассив 63/0/5 15
22 mstdk Россия 5.176 TB   FlylinkDC++ 601.23397-x64 Актив 17/0/5 15
23 ledokol_ Россия 5.022 TB   ApexDC++ 21653 Актив 24/0/1 10
24 elizium Россия 5.022 TB   SSQLite++ 2.43.13802 Актив 23/0/1 72
25 [LV]Leonkrevs Швеция 4.956 TB Email PWDC++ 0.41 Актив 5/7/12 10
Статистика обновлена 12 дек в 1:39. Обновляется раз в 2 минуты.